品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 18-20 | Q235B | 河鋼舞鋼 | 2600 | - | |
普中板 | 22-25 | Q235B | 河鋼舞鋼 | 2600 | - | |
普厚板 | 30-40 | Q235B | 河鋼舞鋼 | 2600 | - | |
普厚板 | 42-50 | Q235B | 河鋼舞鋼 | 2650 | - | |
普厚板 | 52-60 | Q235B | 河鋼舞鋼 | 2650 | - | |
普特厚板 | 62-70 | Q235B | 河鋼舞鋼 | 2700 | - | |
普特厚板 | 72-80 | Q235B | 河鋼舞鋼 | 2700 | - | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 河鋼舞鋼 | 2800 | - | |
低合金中板 | 18-20 | Q345B | 河鋼舞鋼 | 2750 | - | |
低合金中板 | 22-25 | Q345B | 河鋼舞鋼 | 2750 | - | |
低合金厚板 | 30-40 | Q345B | 河鋼舞鋼 | 2750 | - | |
低合金厚板 | 50 | Q345B | 河鋼舞鋼 | 2800 | - | |
低合金特厚板 | 60 | Q345B | 河鋼舞鋼 | 2800 | - | |
低合金特厚板 | 70 | Q345B | 河鋼舞鋼 | 2850 | - |
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上默認(rèn)為國(guó)標(biāo)四切保性能資源、寬度多為1.6-3.2m、長(zhǎng)度≤14m;
2.上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提、理計(jì)價(jià)格,不含吊裝費(fèi);
3.以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。