国产拍拍拍三级费视频在线观看,日本a∨在线,免费一级做a爰片久久毛片

亚洲色图第四页,国产一区资源,亚洲精品久久网白云av,性欧美激情日韩精品七区,国产精品美乳,亚洲三级视频在线,青青草华人在线视频

| 手機版       您好,歡迎來到變壓器市場網!平臺已覆蓋越南、泰國、柬埔寨、緬甸等東南亞,印度、南非、俄羅斯、加拿大等海外區(qū)域。
 
   
   
 
當前位置: 首頁 » 市場動態(tài) » 市場行情 » 正文
分享到:

8月14日上海市場熱軋板卷價格行情

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2013-08-16  瀏覽次數:1463

品名 規(guī)格(mm) 材質 鋼廠/產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
熱軋板卷 2.0*1250*C SPHC 武鋼 3770 -  
熱軋板卷 2.0*1250*C SPHC 北臺 3770 -  
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 3760 -  
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 3760 -  
熱軋板卷 2.3*1250*C SPHC 沙鋼/日鋼 3760 -  
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 3760 -  
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 3760 -  
熱軋板卷 2.5*1250*C SPHC 沙鋼/日鋼 3760 -  
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 武鋼/首鋼 3750 -  
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 鞍鋼/本鋼 3750 -  
熱軋板卷 2.75*1250*C SPHC 沙鋼/日鋼 3750 -  
熱軋板卷 3.0*1015*C SPHC 濟鋼 3730 -  
熱軋板卷 3.0*1215*C SPHC 濟鋼 3730 -  
熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 通鋼 3850 -  
熱軋板卷 1.8*1250*C Q235B 漣鋼 3860 -  
熱軋板卷 2.0*1250*C Q235B 通鋼 3850 -  
熱軋板卷 2.0*1250*C Q235B 漣鋼 3860 -  
熱軋板卷 2.3*1250*C Q235B 通鋼 3800 -  
熱軋板卷 2.3*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3800 -  
熱軋板卷 2.3*1500*C Q235B 通鋼 3800 -  
熱軋板卷 2.3*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3770 -  
熱軋板卷 2.5*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3770 -  
熱軋板卷 2.5*1250*C Q235B 首鋼/鞍鋼 3770 -  
熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3770 -  
熱軋板卷 2.5*1500*C Q235B 本鋼/鞍鋼 3770 -  
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3750 -  
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3750 -  
熱軋板卷 2.75*1250*C Q235B 寧鋼/北臺 3750 -  
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3750 -  
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3750 -  
熱軋板卷 2.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 3750 -  
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3730 -  
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 沙鋼 3730 -  
熱軋板卷 3.0*1250*C Q235B 日鋼 3730 -  
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3730 -  
熱軋板卷 3.0*1500*C Q235B 沙鋼 3730 -  
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3730 -  
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3720 -  
熱軋板卷 3.5*1250*C Q235B 寧鋼/通鋼 3720 -  
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3720 -  
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3700 -  
熱軋板卷 3.5*1500*C Q235B 寧鋼/通鋼 3700 -  
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3700 -  
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 沙鋼/首鋼 3700 -  
熱軋板卷 3.75*1250*C Q235B 寧鋼/通鋼 3700 -  
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3700 -  
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 沙鋼/首鋼 3700 -  
熱軋板卷 3.75*1500*C Q235B 寧鋼/通鋼 3700 -  
熱軋板卷 4.0*1250*C Q235B 沙鋼/鞍鋼 3680 -  
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3650 +10  
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 首鋼/沙鋼 3660 -  
熱軋板卷 4.5*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 3640 +10  
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3650 +10  
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 沙鋼 3660 -  
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 日鋼/武鋼 3640 +10  
熱軋板卷 4.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 3640 +10  
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3650 +10  
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 沙鋼 3660 -  
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 日鋼/武鋼 3640 +10  
熱軋板卷 5.5-11.75*1500*C Q235B 寧鋼/北臺 3640 +10  
熱軋板卷 5.5*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 3700 -  
熱軋板卷 5.5*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 3680 -  
熱軋板卷 5.75*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 3700 -  
熱軋板卷 5.75*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 3680 -20  
熱軋板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 首鋼/鞍鋼 3700 -  
熱軋板卷 7.5-11.75*1800*C Q235B 柳鋼/日鋼 3680 -20  
熱軋板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3700 -30  
熱軋板卷 9.75-11.75*2000*C Q235B 首鋼/馬鋼 3700 -30  
熱軋板卷 13.5*2000*C Q235B 鞍鋼/本鋼 3780 -  
熱軋板卷 13.5*2000*C Q235B 首鋼/馬鋼 3780 -  
船卷 6*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3800 -  
船卷 7*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3800 -  
船卷 8*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3800 -  
船卷 9*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3800 -  
船卷 10*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3800 -  
船卷 12*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3800 -  
船卷 14*1810*C CCSA/B 首鋼/太鋼 3800 -

特別提示:本信息由相關企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


[ 市場動態(tài)搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]


 
相關市場動態(tài)
推薦市場動態(tài)
點擊排行