簡介
LD-XB3000-XXXX系列智能綜合配電測控儀是福建省力得自動化設備有限公司推出的新一代高端智能電力監(jiān)測儀表。適用于智能化中低壓變配電系統(tǒng)。該系列儀表具有精確的電力運行參數(shù)測量,四象限電能計量;電力極值記錄,報警記錄,月累計電能記錄,開關量變位等事件記錄;電能質(zhì)量分析,電壓、電流諧波分析等功能。該系列儀表配置有4路開關量輸入,2路開關量輸出及2路電能脈沖輸出,可以方便地與電力現(xiàn)場設備進行互通互聯(lián)。該系列儀表還集成了2路符合工業(yè)標準的RS-485通訊接口,可以實現(xiàn)與各種智能配電系統(tǒng),能量管理系統(tǒng)及電能質(zhì)量分析系統(tǒng)的集成。應用領域
- 電力自動化監(jiān)控系統(tǒng)
- 智能變配電管理系統(tǒng)
- 智能型開關盤柜
- 工業(yè)自動化系統(tǒng)
- 能源管理系統(tǒng)
- 智能建筑
- 大型UPS系統(tǒng)
產(chǎn)品特點
- 采用160*160點陣式大屏幕高清晰LCD顯示
- 測量全部的電力參數(shù),測量精度高
- 可直接通過表屏按鍵或通訊方式設定CT/PT變比參數(shù),儀表根據(jù)變比自動確定顯示單位和小數(shù)點位置,顯示直觀
- 具有有功和無功電能脈沖輸出
- 具有4路開關量輸入,2路開關量輸出,可監(jiān)控電力開關
- 具有靈活豐富的可編程報警輸出功能(可以從30個電力參數(shù)中選擇10組報警不等式)
- 具有電力最值記錄,報警記錄,月累計用電量記錄,開關量變位等事件記錄功能
- 具有2路通訊接口,滿足高速通訊組網(wǎng)需要,可方便的接入SCADA、PLC、DCS系統(tǒng)
- 外形依照相關國家標準設計,體積小,安裝方便
- 可與GE,ABB,施耐德等繼電保護配合使用
性能參數(shù)
功能 | 性能參數(shù) | ||
接線方式 | 三相三線、三相四線 | ||
電壓 | 參比電壓Un | AC100V、AC220V/380V、AC57.7V/100V | |
工作范圍 | 0.7Un~1.3Un | ||
功耗 | ﹤0.25VA(單相) | ||
阻抗 | ﹥900kΩ | ||
精度、分辨力 | RMS測量精度等級0.2%、0.1V | ||
電流 | 額定電流 | 1A、5A | |
電流測量范圍 | 1(6)A、5(6)A | ||
功耗 | ﹤0.25VA(單路額定電流) | ||
精度、分辨力 | RMS測量精度等級0.5%、 0.001A | ||
頻率 | 測量范圍 | 45~65Hz | |
精度、分辨力 | 0.05%、0.01Hz | ||
功率和功率因數(shù) | 有功功率精度、分辨力 | 0.5%、 1W | |
無功功率精度、分辨力 | 1%、 1var | ||
視在功率精度、分辨力 | 0.5%、 1VA | ||
功率因數(shù)精度、分辨力 | 0.5%、 0.001 | ||
電能 | 有功計量精度 | 1.0% | |
無功計量精度 | 2.0% | ||
無功計量方式 | 四象限,可定義正反向,感容性 | ||
累計計量 | 本月及前20個月累計用電量 | ||
需量 | 統(tǒng)計方式 | 滑差式 | |
需量周期 | 滑差時間1~30分鐘可設定 | ||
電力品質(zhì) | 電壓總諧波畸變率 | 分相及平均 | |
電流總諧波畸變率 | 分相及平均 | ||
電壓三相不平衡度 | U_unb | ||
電流三相不平衡度 | I_unb | ||
電壓各次諧波含量 | 分相2~31次各次諧波含量 | ||
電流各次諧波含量 | 分相2~31次各次諧波含量 | ||
電壓波峰系數(shù) | 分相及平均CF_U | ||
電流K系數(shù) | 分相及平均KF_I | ||
電話波形因數(shù) | 分相及平均THFF | ||
統(tǒng)計與記錄 | 最值 | 電壓 | 最大/小值,帶時標 |
電流 | 最大/小值,帶時標 | ||
功率、功率因數(shù) | 最大/小值,帶時標 | ||
需量、頻率 | 最大/小值,帶時標 | ||
報警 | 帶時標 | ||
事件(開關量變位,上、掉電) | 帶時標 | ||
通訊 | 路數(shù) | 2路 | |
接口形式 | RS485光電隔離 | ||
通訊協(xié)議 | Modbus RTU | ||
通訊速率 | 1200bps~19200bps | ||
開關量輸入 | 路數(shù) | 4路 | |
輸入類型 | 光電隔離輸入 | ||
輸入形式 | 干節(jié)點 | ||
開關量輸出 | 路數(shù) | 2路 | |
輸出類型 | 常開觸點 | ||
光電隔離電壓 | 4000V AC | ||
節(jié)點容量 | 5A 30VDC /5A 250VAC | ||
電能脈沖輸出 | 輸出類型 | 光電隔離輸出 | |
輸出形式 | OC | ||
脈沖寬度 | 為80ms±20ms | ||
工作電源 | 工作范圍 | AC 85~265V / DC 100~300V | |
功耗 | < 5W | ||
電磁特性 | 靜電放電抗擾度試驗 | GB/T 17626.2 嚴酷等級4 | |
射頻電磁場輻射抗擾度試驗 | GB/T 17626.3 嚴酷等級3 | ||
電快速瞬變脈沖抗擾度試驗 | GB/T 17626.4 嚴酷等級4 | ||
浪涌抗擾度試驗 | GB/T 17626.5 嚴酷等級4 | ||
射頻場感應的傳導騷擾抗擾度試驗 | GB/T 17626.6 嚴酷等級3 | ||
阻尼振蕩波 | GB/T 17626.12嚴酷等級3 | ||
安全 | 耐壓 | 輸入和電源>2kV 輸入和輸出>1kV 電源和輸出>2kV 輸出和輸出>1kV |
|
絕緣 | 輸入、輸出、電源對機殼>5MΩ | ||
環(huán)境條件 | 工作溫度 | -25 ~+70℃ | |
儲存溫度 | -40 ~+85℃ | ||
相對濕度 | <= 95%(無凝露) | ||
外觀及重量 | 開孔尺寸 | 91mm ×91mm | |
外形尺寸 | 96mm ×96mm ×96mm | ||
重量 | 約450g | ||
符合標準 | GB/T 17626.2/3/4/5/6/12 | 獲得國家級實驗室型式試驗報告 | |
GB/T 13729 遠動終端設備 | |||
GB/T 15153.2-2000 遠動設備及系統(tǒng) 第2部分 工作條件 第2篇環(huán)境條件 |
接線
1. 三相四線制帶PT系統(tǒng)接線

2. 三相四線制不帶PT系統(tǒng)接線
